Comparatif des pianos numériques
24 modèles testés par nos experts. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
24 résultats
| # | Modèle | Note | Son | Toucher | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai CA901 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 3 329 € | |
| 2 | Kawai ES920 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 1 549 € | |
| 3 | Yamaha P-525 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 1 577 € | |
| 4 | Yamaha CLP-825 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 1 349 € | |
| 5 | Kawai ES520 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 899 € | |
| 6 | Roland FP-30X | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 649 € | |
| 7 | Yamaha P-225 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 599 € | |
| 8 | Yamaha ARIUS YDP-165 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 1 111 € | |
| 9 | Kawai KDP 120 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 899 € | |
| 10 | Yamaha P-45 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 309 € | |
| 11 | Casio PX-S1100 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 499 € | |
| 12 | Yamaha ARIUS YDP-145 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | 878 € | |
| 13 | Yamaha CK88 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 1 279 € | |
| 14 | Yamaha ARIUS YDP-S55 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 1 089 € | |
| 15 | Kawai ES120 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 679 € | |
| 16 | Casio AP-470 Celviano | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 1 199 € | |
| 17 | Roland FP-10 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 449 € | |
| 18 | Roland FP-E50 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 739 € | |
| 19 | Yamaha P-145 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 369 € | |
| 20 | Korg B2 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | ~399 € | |
| 21 | Yamaha P-125 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | ≈ 600 € (fin de série) | |
| 22 | Casio CDP-S110 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 299 € | |
| 23 | Thomann DP-26 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | ≈ 320 € (fin de série) | |
| 24 | Korg Liano | 7.0 | 7.8 | 5.5 | 315 € |
Comparer deux modèles en détail
Sélectionnez deux pianos pour un duel point par point.