Comparatif des pianos numériques
14 modèles testés par nos experts. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
14 résultats
| # | Modèle | Note | Son | Toucher | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawai ES920 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 1 549 € | |
| 2 | Yamaha P-525 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 1 577 € | |
| 3 | Yamaha CLP-825 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 1 349 € | |
| 4 | Kawai ES520 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 899 € | |
| 5 | Yamaha P-225 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 599 € | |
| 6 | Yamaha ARIUS YDP-165 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 1 111 € | |
| 7 | Kawai KDP 120 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 899 € | |
| 8 | Yamaha P-45 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 309 € | |
| 9 | Yamaha ARIUS YDP-145 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | 878 € | |
| 10 | Kawai ES120 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 679 € | |
| 11 | Casio AP-470 Celviano | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 1 199 € | |
| 12 | Roland FP-10 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 449 € | |
| 13 | Yamaha P-145 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 369 € | |
| 14 | Korg B2 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | ~399 € |
Comparer deux modèles en détail
Sélectionnez deux pianos pour un duel point par point.